
Flota

WEC Boumeester
IMO | 9150080 |
Bandera | Madeira |
Tonelage Bruto (GT) | 5941 |
Tonelage Neto (NT) | 2777 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 132.23 |
Manga (mtr) | 19.50 |
Calado de verano (mtr) | 6.92 |
TEU (nominal) | 624 |
TEU (@ 14 tons) | 414 |
Enchufes reefer | 80 |

WEC Corneille
IMO | 9326940 |
Bandera | Madeira |
Tonelage Bruto (GT) | 9981 |
Tonelage Neto (NT) | 6006 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 134.44 |
Manga (mtr) | 22.74 |
Calado de verano (mtr) | 8.71 |
TEU (nominal) | 868 |
TEU (@ 14 tons) | 612 |
Enchufes reefer | 234 |

WEC De Hoogh
IMO | 9315018 |
Bandera | Limassol |
Tonelage Bruto (GT) | 11662 |
Tonelage Neto (NT) | 7450 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 149.14 |
Manga (mtr) | 22.50 |
Calado de verano (mtr) | 8.71 |
TEU (nominal) | 1008 |
TEU (@ 14 tons) | 720 |
Enchufes reefer | 150 |
Nota: scrubber instalada

WEC Frans Hals
IMO | 9326964 |
Bandera | Madeira |
Tonelage Bruto (GT) | 9990 |
Tonelage Neto (NT) | 6006 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 134.44 |
Manga (mtr) | 22.50 |
Calado de verano (mtr) | 8.712 |
TEU (nominal) | 862 |
TEU (@ 14 tons) | 600 |
Enchufes reefer | 234 |
Nota: scrubber instalada

WEC Jan Steen
IMO | 9354416 |
Bandera | Madeira |
Tonelage Bruto (GT) | 9962 |
Tonelage Neto (NT) | 6006 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 134.44 |
Manga (mtr) | 22.50 |
Calado de verano (mtr) | 8.71 |
TEU (nominal) | 868 |
TEU (@ 14 tons) | 613 |
Enchufes reefer | 234 |

WEC Mondriaan
IMO | 9354363 |
Bandera | Madeira |
Tonelage Bruto (GT) | 9981 |
Tonelage Neto (NT) | 6006 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 134.55 |
Manga (mtr) | 22.74 |
Calado de verano (mtr) | 8.71 |
TEU (nominal) | 868 |
TEU (@ 14 tons) | 612 |
Enchufes reefer | 234 |

WEC Van Eyck
IMO | 9365984 |
Bandera | Limassol |
Tonelage Bruto (GT) | 7702 |
Netto Tonnage (NT) | 3614 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 141.60 |
Manga (mtr) | 20.6 |
Calado de verano (mtr) | 7.30 |
TEU (nominal) | 835 |
TEU (@ 14 tons) | 514 |
Enchufes reefer | 150 |
Nota: scrubber instalada

WEC Van Gogh
IMO | 9246566 |
Bandera | Limassol |
Tonelage Bruto (GT) | 9962 |
Tonelage Neto (NT) | 6006 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 134.44 |
Manga (mtr) | 22.50 |
Calado de verano (mtr) | 8.71 |
TEU (nominal) | 868 |
TEU (@ 14 tons) | 605 |
Enchufes reefer | 150 |
Nota: scrubber instalada

WEC Van Rijn
IMO | 9315006 |
Bandera | Limassol |
Tonelage Bruto (GT) | 11662 |
Tonelage Neto (NT) | 7284 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 149.14 |
Manga (mtr) | 22.74 |
Calado de verano (mtr) | 8.71 |
TEU (nominal) | 1008 |
TEU (@ 14 tons) | 720 |
Enchufes reefer | 150 |
Nota: scrubber instalada

WEC Van Ruysdael
IMO | 9287792 |
Bandera | Madeira |
Tonelage Bruto (GT) | 7852 |
Tonelage Neto (NT) | 3363 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 140.56 |
Manga (mtr) | 22.00 |
Calado de verano (mtr) | 7.30 |
TEU (nominal) | 812 |
TEU (@ 14 tons) | 515 |
Enchufes reefer | 180 |

WEC Vermeer
IMO | 9237371 |
Bandera | Limassol |
Tonelage Bruto (GT) | 9981 |
Tonelage Neto (NT) | 6006 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 134.55 |
Manga (mtr) | 22.50 |
Calado de verano (mtr) | 8.70 |
TEU (nominal) | 868 |
TEU (@ 14 tons) | 612 |
Enchufes reefer | 150 |

Tina
IMO | 9277383 |
Bandera | Heerenveen |
Tonelage Bruto (GT) | 7519 |
Tonelage Neto (NT) | 3570 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 137.50 |
Manga (mtr) | 21.30 |
Calado de verano (mtr) | 7.48 |
TEU (nominal) | 822 |
TEU (@ 14 tons) | 507 |
Enchufes reefer | 150 |

Bernhard
IMO | 9347774 |
Bandera | St. John’s |
Tonelage Bruto (GT) | 9996 |
Tonelage Neto (NT) | 4900 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 139.10 |
Manga (mtr) | 22.60 |
Calado de verano (mtr) | 8.80 |
TEU (nominal) | 886 |
TEU (@ 14 tons) | 604 |
Enchufes reefer | 252 |

Bernhard Schepers
IMO | 9492505 |
Bandera | St. John’s |
Tonelage Bruto (GT) | 10318 |
Tonelage Neto (NT) | 5391 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 151.72 |
Manga (mtr) | 23.40 |
Calado de verano (mtr) | 8.00 |
TEU (nominal) | 1036 |
TEU (@ 14 tons) | 740 |
Enchufes reefer | 250 |

Trouper
IMO | 9326952 |
Bandera | Hamburg |
Tonelage Bruto (GT) | 9962 |
Tonelage Neto (NT) | 6006 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 134.44 |
Manga (mtr) | 22.74 |
Calado de verano (mtr) | 8.71 |
TEU (nominal) | 868 |
TEU (@ 14 tons) | 612 |
Enchufes reefer | 234 |

Amina
IMO | 9448683 |
Bandera | Madeira |
Tonelage Bruto (GT) | 12514 |
Tonelage Neto (NT) | 5387 |
Eslora total (LOA) (mtr) | 158.08 |
Manga (mtr) | 23.50 |
Calado de verano (mtr) | 7.60 |
TEU (nominal) | 1084 |
TEU (@ 14 tons) | 733 |
Enchufes reefer | 246 |