Según nuestra anterior comunicación del 10 de octubre de 2023, el RCCDE tendrá importantes repercusiones en los costes de nuestro sector, y su cumplimiento afectará a la mayoría de nuestras rutas dentro y fuera de la UE. Lamentablemente, a partir de 2024 nos veremos obligados a aplicar un recargo por emisiones como cargo aparte, además de la tarifa de flete normal.
Recargos por emisiones de WEC Lines
A partir del 1 de enero de 2024, nuestros recargos por Short Sea ETS serán los siguientes:
Basado en €75.- EUA precio | DV per TEU | Reefer per TEU |
SPM III, Euro-Maroc & NSC – UK/PT servicios | €27 | €41 |
ISS and ESC servicios | €21 | €32 |
Nota: Para los intercambios desde/hacia los puertos de salida UE-Reino Unido, se aplica un recargo adicional de 34 euros/TEU al ETS base.
Además, nuestros recargos por Deep Sea ETS serán los siguientes:
SOUTHBOUND | EURO | USD | |
ORIGEN | DESTINO | TOTAL / TEU | TOTAL / TEU |
Amberes, Bremerhaven, Felixstowe, Hamburgo, Le Havre, London Gateway, Southampton, Rotterdam, Barcelona, Fos-sur-Mer, Valencia | ÁFRICA ORIENTAL / MAR ROJO | €14.- | $16.- |
Belfast, Cork, Dublín, Vigo, Bilbao, Gijón, Liverpool, Grangemouth, Tilbury, Teesport, Leixões, Lisboa, Sines, Setúbal, Portbury, Greenock, South Shields, Goteborg, Helsingborg, Gavle, Klaipeda, Estocolmo, Norrkoping, Tallin, Aarhus, Copenhague, Fredericia, Riga, Oslo, Helsinki, Kotka, Gdynia, Rauma, Kristiansand, Larvik, Montoir, Orkanger, Ålesund, Bergen, Haugesund, Tananger | ÁFRICA ORIENTAL / MAR ROJO | €48.- | $53.- |
Casablanca, Las Palmas, Melilla, Nador, St. Cruz de Tenerife | ÁFRICA ORIENTAL / MAR ROJO | €30.- | $34.- |
Amberes, Bremerhaven, Felixstowe, Hamburgo, Le Havre, London Gateway, Southampton, Rotterdam, Barcelona, Fos-sur-Mer, Valencia | COMORES / MOZAMBIQUE | €46.- | $51.- |
Belfast, Cork, Dublín, Vigo, Bilbao, Gijón, Liverpool, Grangemouth, Tilbury, Teesport, Leixões, Lisboa, Sines, Setúbal, Portbury, Greenock, South Shields, Goteborg, Helsingborg, Gavle, Klaipeda, Estocolmo, Norrkoping, Tallin, Aarhus, Copenhague, Fredericia, Riga, Oslo, Helsinki, Kotka, Gdynia, Rauma, Kristiansand, Larvik, Montoir, Orkanger, Ålesund, Bergen, Haugesund, Tananger | COMORES / MOZAMBIQUE | €80.- | $88.- |
Casablanca, Las Palmas, Melilla, Nador, St. Cruz de Tenerife | COMORES / MOZAMBIQUE | €62.- | $69.- |
NORTHBOUND | EURO | USD | |
DESTINO | ORIGEN | TOTAL / TEU | TOTAL / TEU |
Amberes, Bremerhaven, Felixstowe, Hamburgo, Le Havre, London Gateway, Southampton, Rotterdam, Barcelona, Fos-sur-Mer, Valencia | ÁFRICA ORIENTAL / PAKISTÁN / MAR ROJO |
€20.- | $22.- |
Belfast, Cork, Dublín, Vigo, Bilbao, Gijón, Liverpool, Grangemouth, Tilbury, Teesport, Leixões, Lisboa, Sines, Setúbal, Portbury, Greenock, South Shields, Gotemburgo, Helsingborg, Gavle, Klaipeda, Estocolmo, Norrkoping, Tallin, Aarhus, Copenhague, Fredericia, Riga, Oslo, Helsinki, Kotka, Gdynia, Rauma, Kristiansand, Larvik, Montoir. | ÁFRICA ORIENTAL / PAKISTÁN / MAR ROJO |
€54.- | $59.- |
Casablanca, Las Palmas, Melilla, Nador, St. Cruz de Tenerife | ÁFRICA ORIENTAL / PAKISTÁN / MAR ROJO | €36.- | $40.- |
El recargo del impuesto sobre el carbono se actualizará cada mes en función de una media móvil de tres meses de los volúmenes y del precio actual de los derechos de emisión (EUA). Puede seguir los precios aquí.
Contexto
La Unión Europea introducirá una importante Tasa del Carbono para el transporte marítimo internacional, lo que supondrá el primer sistema mundial a gran escala de tarificación del carbono para este sector, combatirá el cambio climático y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero. En virtud de este régimen, se fijarán límites de emisión y el sector naviero deberá adquirir derechos de emisión de la Unión Europea (EUA) para compensar las emisiones de CO2 generadas por sus actividades. Cuanto más CO2 se genere, más derechos comunitarios habrá que pagar. Cada EUA representa una tonelada de emisiones equivalentes de CO2. Los EUA se adquieren a través del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), y los precios por unidad fluctúan en función de la oferta y la demanda habituales en el comercio. Para más información, pulse aquí.
Seguimos comprometidos a garantizar nuestro cumplimiento del RCCDE. No dude en ponerse en contacto con su interlocutor local de WEC Lines para que le oriente o le plantee cualquier pregunta.
Atentamente,
Gestión de WEC Lines