Servicios
- Un servicio semanal de contenedores que conecta el sur de España con Marruecos, Portugal y el noroeste de Europa
- Excelentes tiempos de tránsito
- Dos buques dedicados de 868 TEU en una rotación de 14 días
- Rápido, seguro y sostenible: una alternativa ecológica y fiable al transporte por carretera
- Equipos fiables y seguros, incluidos contenedores frigoríficos para mercancías congeladas y perecederas
- Conexiones fluidas mediante transbordo: Setúbal <>Thamesport, Liverpool, Dublín, Montoir, Amberes, Moerdijk, Róterdam y Hamburgo
- Amplia gama de equipos disponible
Tiempos de tránsito (en días)
| Alicante | Cartagena | Almería | Nador | Málaga | Gibraltar | Huelva | Setúbal | Sines | Cádiz | Cartagena | Valencia | |
| Valencia | 23 horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | – |
| Alicante | – | 10 horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| Cartagena | – | – | 17 horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Almería | – | – | – | 20 horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Nador | – | – | – | – | 14 horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Málaga | – | – | – | – | – | 10 horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Gibraltar | – | – | – | – | – | – | 18 horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Huelva | – | – | – | – | – | – | – | 21 horas | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Setúbal | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 horas | 1 | 2 | 5 |
| Sines | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 |
| Cádiz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| Cartagena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Tiempos de tránsito en dirección norte hacia NWC* (en días)
| Liverpool | Dublín | Montoir | Thamesport | Moerdijk | Róterdam | Amberes | Hamburgo | |
| Cartagena | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Almería | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Málaga | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Huelva | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Setúbal | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
* Incluye el tiempo medio de permanencia en el Puerto de transbordo.
Le informamos de que este horario provisional de salidas está sujeto a cambios.
