
Equipo

Estándar
20ft DV | 40ft DV | 40ft HC | |
Longitud (m) | 5.90 | 12.03 | 12.03 |
Ancho (m) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Altura (m) | 2.39 | 2.39 | 2.69 |
Apertura de puertas (m) | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
Altura de puertas (m) | 2.28 | 2.28 | 2.58 |
Volumen (m³) | 33.2 | 67.7 | 76.4 |
Pallets americanos (#)* | 10 | 21 | 21 |
Pallets euro (#)* | 11 | 25 | 25 |

Pallet-wide
20ft HP | 40ft HP | 45ft HP | |
Longitud (m) | 5.92 | 12.03 | 13.52 |
Ancho (m) | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
Altura (m) | 2.71 | 2.69 | 2.69 |
Apertura de puertas (m) | 2.40 | 2.39 | 2.40 |
Altura de puertas (m) | 2.60 | 2.58 | 2.58 |
Volume (m³) | 38.8 | 78.8 | 89.3 |
Pallets americanos (#)* | 10 | 24 | 26 |
Pallets euro (#)* | 14 | 30 | 33 |

Open top
20ft OT | 40ft OT | |
Longitud (m) | 5.90 | 12.03 |
Ancho (m) | 2.35 | 2.35 |
Altura (m) | 2.39 | 2.39 |
Apertura de puertas (m) | 2.34 | 2.34 |
Altura de puertas (m) | 2.28 | 2.28 |
Volumen (m³) | 33.2 | 65.3 |

Reefer
45ft HC PW | |
Longitud (m) | 13.30 |
Ancho (m) | 2.43 |
Altura (m) | 2.57 |
Apertura de puertas (m) | 2.44 |
Altura de puertas (m) | 2.54 |
Volumen (m³) | 83.1 |
Pallets americanos (#)* | 26 |
Pallets euro (#)* | 33 |

Flat rack
20ft | 40ft | |
Longitud interior (m)** | 5.96 | 11.65 |
Ancho interior (m) | 2.40 | 2.35 |
Altura interior (m) | 2.29 | 1.96 |
Longitud entre cabeceras (m) | 5.58 | 12.06 |
Longitud entre ángulos (m) | 5.42 | 11.66 |
Ancho entre ángulos (m) | 2.06 | 2.22 |
*Pallets americanos/ISO: 1,20 x 1,00 m |
Capacidad euro pallets: 1,20 x 0,80 m
** Sujeto al número de serie del container
Nota: Todas las dimensiones internas de los contenedores se han enumerado por tipo